
ASYG09LMCA/AOYG09LMCA
- В наличии
63 790 руб.
+7 (343) 213-11-53
городской
- +7 (922) 140-96-62мегафон
- +7 (904) 172-11-53мотив
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Основные особенности
|
Характеристики
Внутренний блок |
ASYG07LMCA/AOYG07LMCA | ASYG09LMCA/AOYG09LMCA | ASYG12LMCA/AOYG12LMCA | ASYG14LMCA/AOYG14LMCA |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 |
Мощность обогрева, кВт | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,470 | 0,650 | 0,970 | 1,235 |
Уровень шума, дБ | 21 | 21 | 21 | 25 |
Расход воздуха, м3/ч | 750 | 750 | 750 | 900 |
Для комнаты, м2 | 20 | 25 | 35 | 45 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 840x268x203 | 840x268x203 | 840x268x203 | 840x268x203 |
Вес, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Внешний блок |
||||
Инверторный тип | Да | Да | Да | Да |
Уровень шума, дБ | 45 | 45 | 50 | 50 |
Длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр труб, жидкость, Дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб, газ, Дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Диапазон t° (охлаждение), °С | -10…+43 | -10…+43 | -10…+43 | -10…+43 |
Диапазон t° (обогрев), °С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 663x535x293 | 663x535x293 | 663x535x293 | 790x540x290 |
Электропитание | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза |
Вес наружного блока, кг | 21 | 21 | 26 | 34 |
- Цена: 63 790 руб.