влевовправо

PURMO Compact тип 21S
- В наличии
3 222 руб.
+7 (343) 213-11-53
городской
- +7 (922) 140-96-62мегафон
- +7 (904) 172-11-53мотив
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Панельные радиаторы с конвекционными элементами, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль". Четыре боковые присоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2.
Радиаторы Compact 21 серии. Радиаторы данной серии имеют толщину всего 70 мм. Крепление радиаторов осуществляется при помощи подвижных держателей, что обеспечивает возможность как левой, так и правой подводки труб.
Технические данные
Толщина листа панели радиаторов: |
Толщина стали в соответствии с EN-442 |
Шаг вертикальных водопроводных труб: |
33 1/3 мм |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: |
13 бар (во время производства) |
Максимальная температура: | 110°C |
Цвет: | RAL 9016 белоснежный |
ЦЕНА
тип | высота | |||||
21S | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
400 | 3 222р. | 3 520р. | 3 811р. | 3 994р. | 4 188р. | 5 732р. |
500 | 3 609р. | 3 811р. | 4 136р. | 4 354р. | 4 661р. | 6 381р. |
600 | 3 819р. | 4 119р. | 4 451р. | 4 767р. | 5 083р. | 7 083р. |
700 | 4 206р. | 4 530р. | 4 908р. | 5 267р. | 5 627р. | 8 013р. |
800 | 4 470р. | 4 917р. | 5 337р. | 5 775р. | 6 179р. | 8 926р. |
900 | 4 846р. | 5 309р. | 5 793р. | 6 267р. | 6 742р. | 9 838р. |
1 000 | 5 178р. | 5 707р. | 6 224р. | 6 759р. | 7 294р. | 10 770р. |
1 100 | 5 511р. | 6 136р. | 6 672р. | 7 241р. | 7 830р. | 11 699р. |
1 200 | 5 846р. | 6 540р. | 7 110р. | 7 741р. | 8 366р. | 12 593р. |
1 400 | 6 521р. | 7 346р. | 7 986р. | 8 724р. | 9 461р. | 14 419р. |
1 600 | 7 182р. | 8 154р. | 8 883р. | 9 725р. | 10 549р. | 16 261р. |
1 800 | 7 855р. | 8 962р. | 9 751р. | 10 690р. | 11 646р. | 18 087р. |
2 000 | 8 532р. | 9 769р. | 10 628р. | 11 681р. | 12 742р. | 19 964р. |
2 300 | 9 540р. | 10 990р. | 11 961р. | 13 182р. | 14 384р. | 22 518р. |
2 600 | 10 549р. | 12 207р. | 13 278р. | 14 656р. | 16 025р. | 25 010р. |
3 000 | 11 901р. | 13 840р. | 15 051р. | 16 638р. | 18 209р. | 28 396р. |
- Цена: 3 222 руб.