
Котел газовый настенный BAXI ECO COMPACT 14F
- В наличии
46 581 руб.
- +7 (922) 140-96-62мегафон
- +7 (904) 172-11-53мотив
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Настенный газовый котел Eco Compact пятого поколения отличается легкостью в установке, эксплуатации и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей отображает всю необходимую информацию о работе котла. Имеет новую электронную плату со встроенной погодозависимой автоматикой.
Преимущества:
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Расширенная система самодиагностики;
- Работает при давлении газа от 4 мбар и напряжении от 170 В;
- Фазонезависимая и не требующая заземления новая электронная плата;
- Система защиты от накипи;
- Съемные боковые панели;
- Защита от замерзания;
- Простая система дымоудаления (отсутствие пневмореле);
- Новый энергоэффективный насос;
- Расширенная электронная система самодиагностики;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Гидравлическая группа из композитных материалов.
Основные характеристики | |
Назначение котла | горячее водоснабжение, отопительный |
Количество контуров | двухконтурный |
Тепловая мощность, кВт | 14 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 110 |
Вид газа | природный, сжиженный |
Технология нагрева | традиционная |
Камера сгорания | закрытая |
Встроенная автоматика | погодозависимая |
Регулирование температуры нагрева | автоматическое |
Теплоноситель | вода |
Встроенный циркуляционный насос | Есть |
Встроенный расширительный бак | Есть |
Емкость расширительного бака, л | 8 |
Класс электрозащиты | X5D |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Панель управления с дисплеем | Есть |
Индикация режимов работы | Есть |
Индикация кодов неисправностей | Есть |
Режимы постциркуляции | Есть |
Возможность управления солнечным коллектором | Есть |
Подключение внешнего термостата | Есть |
Эффективность работы | |
КПД при работе на полную мощность, проц. | 90.8 |
КПД при температуре нагрева 30 °С, проц. | 90.2 |
Контур отопления | |
Диапазон температуры отопления, ºC | 30-85 |
Max давление в системе отопления, бар | 3 |
Температура продуктов сгорания, ºC | 125 |
Max расход газа, м3/час | 1.63 |
Контур горячего водоснабжения | |
Способ нагрева воды | проточно-накопительный |
Диапазон температуры ГВС, ºC | 35 - 60 |
Производительность ГВС, л/мин | 10.3 |
Max давление в системе ГВС, бар | 8 |
Min рабочее давление в системе ГВС, бар | 0.15 |
Режимы и функции | |
Контроль пламени | ионизационный |
Функция защиты от замерзания | Есть |
Защита от образования накипи | Есть |
Защита блокировки циркуляционного насоса | Есть |
Особенности | |
Тип теплообменника | пластинчатый |
Соединение на подачу, дюйм | 3/4" |
Соединение на обратку, дюйм | 3/4" |
Дополнительные особенности | Битермический теплообменник |
Материалы | |
Корпус | нержавеющая сталь |
Габариты | |
Вес, кг | 29 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 298 |
Высота, мм | 700 |
Способ установки | Настенный |
- Цена: 46 581 руб.